| Soportes L | ||||||||||
| Codigo | Medidas en mm | | | | ||||||
| A | B | C | Esp. | Ang. | Aguj | Descripcion | Acab. | |||
| CD030 | 2" | 70 | 70 | 45 | 2 | 90° | 5 | de hierro con nervio | N.EPOXI | |
| CD031 | 2" | 85 | 55 | 45 | 2 | 90° | 5 | de H° C/N Ala Desigual | N.EPOXI | |
| CD032 | 1" | 55 | 55 | 35 | 2 | 90° | 5 | de hierro con nervio | N.EPOXI | |
| CD033 | 1" | 110 | 110 | 35 | 2 | 90° | 5 | de hierro con nervio | N.EPOXI | |
| CD034 | 3" | 110 | 110 | 70 | 2 | 90° | 5 | de hierro con nervio | N.EPOXI | |
| CD035 | 3" | 55 | 165 | 70 | 2 | 90° | 5 | de H° C/N Ala Desigual | N.EPOXI | |
| CD036 | 3" | 55 | 55 | 70 | 2 | 90° | 5 | de hierro con nervio | N.EPOXI | |
Soportes L
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
