| Soportes 30 | ||||||||||
| Codigo | Medidas en mm | | | | ||||||
| A | B | C | Esp. | Ang. | Aguj | Descripcion | Acab. | |||
| CD070 | 5" | 66 | 115 | 24 | 2 | 30° | 7 | de hierro Individuales | N.EPOXI | |
| CD071 | 6" | 66 | 145 | 24 | 2 | 30° | 7 | de hierro Individuales | N.EPOXI | |
| CD072 | 7" | 66 | 170 | 24 | 2 | 30° | 7 | de hierro Individuales | N.EPOXI | |
| Soportes 30 Invertido | ||||||||||
| Codigo | Medidas en mm | | | | ||||||
| A | B | C | Esp. | Ang. | Aguj | Descripcion | Acab. | |||
| CD170 | 5" | 66 | 115 | 24 | 2 | 30° | 7 | de hierro Ind. Invert. | N.EPOXI | |
| CD171 | 6" | 66 | 145 | 24 | 2 | 30° | 7 | de hierro Ind. Invert. | N.EPOXI | |
| CD172 | 7" | 66 | 170 | 24 | 2 | 30° | 7 | de hierro Ind. Invert. | N.EPOXI | |

