| Placas de Empatillado | ||||||||||
| Codigo | Medidas en mm | | | | ||||||
| A | B | C | Esp. | Ang. | Aguj | Descripcion | Acab. | |||
| CD020 | 8" | 220 | 35 | --- | 2 | | 5 | de hierro | N.EPOXI | |
| CD021 | 4" | 110 | 35 | --- | 2 | | 5 | de hierro | N.EPOXI | |
| CD022 | 5" | 140 | 45 | --- | 2 | | 5 | de hierro | N.EPOXI | |
| CD023 | 8" | 220 | 70 | --- | 2 | | 5 | de hierro | N.EPOXI | |
| CD024 | 6" | 165 | 70 | --- | 2 | | 5 | de hierro | N.EPOXI | |
| CD025 | 4" | 110 | 70 | --- | 2 | | 5 | de hierro | N.EPOXI | |
| CD026 | 11" | 290 | 140 | --- | 2 | | 5 | de hierro | N.EPOXI | |
Placas
Placas de Empatillado
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
