| Ángulos Perforados | ||||||||||||||
| Código | Medidas en mm | | | | ||||||||||
| A | B | C | Esp. | Ang. | Aguj | Descripción | Acab. | |||||||
| CD004 | 2" | 42 | 33 | 33 | 2 | 90° | 5,5 | de hierro con nervio | N.EPOXI | |||||
| CD225 | 3" | 67 | 33 | 33 | 2 | 90° | 5,5 | de hierro con nervio | N.EPOXI | |||||
| CD226 | 4" | 92 | 33 | 33 | 2 | 90° | 5,5 | de hierro con nervio | N.EPOXI | |||||
| CD003 | 5" | 110 | 33 | 33 | 2 | 90° | 5,5 | de hierro con nervio | N.EPOXI | |||||
| CD227 | 6" | 140 | 33 | 33 | 2 | 90° | 5,5 | de hierro con nervio | N.EPOXI | |||||
| CD002 | 7" | 165 | 33 | 33 | 2 | 90° | 5,5 | de hierro con nervio | N.EPOXI | |||||
| CD229 | 8" | 190 | 33 | 33 | 2 | 90° | 5,5 | de hierro con nervio | N.EPOXI | |||||
| CD001 | 9" | 220 | 33 | 33 | 2 | 90° | 5,5 | de hierro con nervio | N.EPOXI | |||||
Angúlos
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
