| Cumbreras | ||||||||||
| Codigo | Medidas en mm | | | | ||||||
| A | B | C | Esp. | Ang. | Aguj | Descripcion | Acab. | |||
| CD080 | 6" | 145 | 150 | 30° | 2 | 30° | 7 | de hierro | N.EPOXI | |
| CD081 | 8" | 145 | 185 | 30° | 2 | 30° | 7 | de hierro | N.EPOXI | |
| | | | | |||||||
| CD083 | 6" | 145 | 150 | 45° | 2 | 45° | 7 | de hierro | N.EPOXI | |
| CD084 | 8" | 145 | 185 | 45° | 2 | 45° | 7 | de hierro | N.EPOXI | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)