| Cajas 90° | ||||||||||
| Codigo | Medidas en mm | | | | ||||||
| A | B | C | Esp. | Ang. | Aguj | Descripcion | Acab. | |||
| CD050 | 4" | 66 | 95 | 24 | 2 | 90° | 7 | de hierro Individuales | N.EPOXI | |
| CD051 | 5" | 66 | 115 | 24 | 2 | 90° | 7 | de hierro Individuales | N.EPOXI | |
| CD052 | 6" | 66 | 140 | 24 | 2 | 90° | 7 | de hierro Individuales | N.EPOXI | |
| Codigo | | Medidas en mm | | | | |||||
| | A | B | C | Esp. | Ang. | Aguj | Descripcion | Acab. | ||
| CD053 | 4" | 66 | 95 | 48 | 2 | 90° | 7 | de Hierro Enteras | N.EPOXI | |
| CD054 | 5" | 66 | 115 | 48 | 2 | 90° | 7 | de Hierro Enteras | N.EPOXI | |
| CD055 | 6" | 66 | 140 | 48 | 2 | 90° | 7 | de Hierro Enteras | N.EPOXI | |
| CD058 | 6" | 66 | 140 | 75 | 2,5 | 90° | 7 | de Hierro Enteras | N.EPOXI | |
| Soportes 90 | ||||||||||
| Codigo | Medidas en mm | | | | ||||||
| A | B | C | Esp. | Ang. | Aguj | Descripcion | Acab. | |||
| CD060 | 4" | 66 | 95 | 24 | 2 | 90° | 7 | de hierro Individuales | N.EPOXI | |
| CD061 | 5" | 66 | 115 | 24 | 2 | 90° | 7 | de hierro Individuales | N.EPOXI | |
| CD062 | 6" | 66 | 140 | 24 | 2 | 90° | 7 | de hierro Individuales | N.EPOXI | |
| Codigo | Medidas en mm | | | | ||||||
| A | B | C | Esp. | Ang. | Aguj | Descripcion | Acab. | |||
| CD063 | 4" | 66 | 95 | 48 | 2 | 90° | 7 | de Hierro Enteras | N.EPOXI | |
| CD064 | 5" | 66 | 115 | 48 | 2 | 90° | 7 | de Hierro Enteras | N.EPOXI | |
| CD065 | 6" | 66 | 140 | 48 | 2 | 90° | 7 | de Hierro Enteras | N.EPOXI | |
| CD068 | 6" | 66 | 140 | 75 | 2,5 | 90° | 7 | de Hierro Enteras | N.EPOXI | |



